IGN
En vous connectant profitez des itinéraires sur carte IGN.
|
Détail d'un itinéraire
sur les hauteurs de Mérindol
- Cet itinéraire n'a pas encore été noté
Description de l'itinéraire
au départ de Mérindol le parcours débute par une longue ascension nous conduisant en direction de la Forêt de Cèdres. Il longe ensuite la paroi rocheuse avant d'effectuer la descente du retour
Avis de l'auteur
balade sportif en partie hors les sentiers balisés
Intérêt sportif :         
Intérêt Touristique :         
|
|
Autres itinéraires proposés par ce membre
de Mazaugues au Mourré d'Agnis ( Mazaugues, Provence-Alpes-Côte d'Azur FR)
| 20kms |           | Méounes lès Montrieux-La Roquebrussanne ( Méounes-lès-Montrieux, Provence-Alpes-Côte d'Azur FR)
| 16kms |           | 4000 marches ( Valleraugue, Languedoc-Roussillon FR)
| 20kms |           | le vallon du Bonheur ( Valleraugue, Languedoc-Roussillon FR)
| 18kms |           | tour du Lac des Pises (30120 Bréau-et-Salagosse, Languedoc-Roussillon FR)
| 20kms |           | découverte des sources de l'Huveaune ( Nans-les-Pins, Provence-Alpes-Côte d'Azur FR)
| 10kms |           | gorges de la Buèges ( Saint-Jean-de-Buèges, Languedoc-Roussillon FR)
| 8kms |           | cirque de Navacelle (34520 Saint-Maurice-Navacelles, Languedoc-Roussillon FR)
| 15kms |           | le castanet-Ganges ( Sumène, Languedoc-Roussillon FR)
| 11kms |           | circuit des villages ( Bréau-et-Salagosse, Languedoc-Roussillon FR)
| 10kms |           | sur les hauteurs de Mérindol ( Mérindol, Provence-Alpes-Côte d'Azur FR)
| 13kms |           | Fermer
|
Photos & Vidéos de l'auteur
Chargement de l'image en cours...
Aucune photo ou vidéo n'a été ajoutée à cet itinéraire
Profil topographique
1 2 
Photos
Aucune photo n'a été postée pour le moment pour cet itinéraire.
Vidéos
Aucune vidéo n'a été postée pour le moment pour cet itinéraire.
Note de l'itinéraire (vote des membres) : Aucune note pour le moment
Quelle note générale donnez-vous à cet itinéraire ? :
|